4 Wiener Würstchen & 1 kg Kartoffelsalat Heinemann – das Original
10,91 €
Nicht vorrätig
| Zutaten (Salat) | Salatmayonnaise, Rapsöl 50%, Wasser, Zucker, Maisstärke, EIGELB, Branntweinessig, WEIZENSTÄRKE, Gewürze, Speisesalz, SENFSAATEN, Karamellzuckersirup, Zitronenöl, Speisewürze, Guarkern, Joghurt 3,5%, Invertzuckersirup, Gewürzgurken, Branntweinessig, Salz, Gewürzextrakte, Süßstoff Saccharin-Natrium), H-Milch 3,5%, Kräuter Mischung, Salz |
|---|---|
| Nährwerte (pro 100g, Salat) | Kilojoule (kJ) 533, Kilokalorien (kcal) 141, Eiweiß 2 g, Fett 7 g, davon gesättigte Fettsäuren 1 g, Kohlenhydrate 14 g, davon Zucker 6 g, Salz 1 g |
| Zutaten (Wiener) | 80% Schweinefleisch, 5% Rindfleisch, Wasser, Salz, Gewürze, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Stabilisator: Diphosphat, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Rauch, Schafsaitling. |
| Nährwerte (pro 100g, Wiener) | Kilojoule (kJ) 1048, Kilokalorien (kcal) 253, Eiweiß 12 g, Fett 21 g, davon gesättigte Fettsäuren 9,1 g, Kohlenhydrate 0,6 g, davon Zucker 0,6 g, Salz 2 g |
Vier Wiener Würstchen plus 1 kg Kartoffelsalat Heinemann: cremig, klassisch und servierfertig – ein rundes Duo für den Genuss zu Hause.
Zusätzliche Informationen
| Zutaten (Salat) | Salatmayonnaise, Rapsöl 50%, Wasser, Zucker, Maisstärke, EIGELB, Branntweinessig, WEIZENSTÄRKE, Gewürze, Speisesalz, SENFSAATEN, Karamellzuckersirup, Zitronenöl, Speisewürze, Guarkern, Joghurt 3,5%, Invertzuckersirup, Gewürzgurken, Branntweinessig, Salz, Gewürzextrakte, Süßstoff Saccharin-Natrium), H-Milch 3,5%, Kräuter Mischung, Salz |
|---|---|
| Nährwerte (pro 100g, Salat) | Kilojoule (kJ) 533, Kilokalorien (kcal) 141, Eiweiß 2 g, Fett 7 g, davon gesättigte Fettsäuren 1 g, Kohlenhydrate 14 g, davon Zucker 6 g, Salz 1 g |
| Zutaten (Wiener) | 80% Schweinefleisch, 5% Rindfleisch, Wasser, Salz, Gewürze, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Stabilisator: Diphosphat, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Rauch, Schafsaitling. |
| Nährwerte (pro 100g, Wiener) | Kilojoule (kJ) 1048, Kilokalorien (kcal) 253, Eiweiß 12 g, Fett 21 g, davon gesättigte Fettsäuren 9,1 g, Kohlenhydrate 0,6 g, davon Zucker 0,6 g, Salz 2 g |
